Hello again 👋,
ich hab jetzt eben nochmals die PV Ladung versucht und festegellt, dass die Freigabe durch das Lastmanagement geblockt ist.
Strom ist aber über PV ausreichend da und die battery auch voll:
in den LadeLogs sehe ist mir das aufgefallen:
"eco/charge_plan_update": {"enable":false,"departure":1,"time":480,"amount":4}}
0,016 | | **** TINKERFORGE WARP3 CHARGER V2.8.10+68C02124 ****
0,017 | | Last reset reason was: Software reset via esp_restart (3)
0,323 | fs | Mounted data partition. 94208 of 3538944 bytes (2.7 %) used
0,493 | api | WARP3 Charger config version: 2.8.4 (warp)
0,502 | esp32_eth_brick | WARP ESP32 Ethernet Brick UID: 2gFP
0,819 | ntp | Set timezone to Europe/Berlin
0,827 | ethernet | Starting
1,060 | firmware_update | Firmware is signed by: Tinkerforge GmbH
1,083 | firmware_update | Partitions: app0 (valid, 2.8.7+6890d178), app1 (valid, running, 2.8.10+68c02124)
1,199 | meters | Meter 4: Meter declared 10 values
1,268 | charge_tracker | Found 1 record: first is 1, last is 1
1,274 | charge_tracker | Last charge record size is 73 (4, 9)
1,525 | charge_tracker | Tracked end of charge.
2025-09-30 13:05:50,000 | rtc | System time set from RTC at 1,864
2025-09-30 13:05:50,041 | network | mDNS responder started
2025-09-30 13:05:50,436 | main | Initialization done
2025-09-30 13:05:50,454 | device_name | This is warp3-wallbox (warp3-2gFP), a WARP3 Charger Smart 11kW
2025-09-30 13:05:50,456 | power_manager | PV excess charging unavailable because power values are not available yet.
2025-09-30 13:05:52,294 | ethernet | Started
2025-09-30 13:05:52,296 | ethernet | Connected: 100 Mbps Full Duplex, MAC: XX:XX:XX:XX:XX:XX
2025-09-30 13:05:53,302 | ethernet | Got IP address: 172.18.xx.xx/16, GW 172.18.0.1
2025-09-30 13:05:53,444 | network | Network connected (Ethernet)
2025-09-30 13:05:53,448 | meters_sun_spec | Meter 2: Connected to 172.18.99.99:1502
2025-09-30 13:05:53,449 | meters_mbtcp | Meter 4: Shared existing connection to 172.18.99.99:1502
2025-09-30 13:05:53,521 | meters_sun_spec | Meter 2: Looking for device Mn='KOSTAL' Md='PLENTICORE plus8.5' SN='93558WA612345'
2025-09-30 13:05:53,522 | meters_sun_spec | Meter 2: Device Mn='KOSTAL' Md='PLENTICORE plus8.5' Opt=' ' Vr='01.30.12092' SN='93558WA612345' is matching
2025-09-30 13:05:53,542 | meters_sun_spec | Meter 2: Enabling quirks mode 0x05 for KOSTAL device
2025-09-30 13:05:53,652 | meters_sun_spec | Meter 2: Configured SunSpec model 802/0 found at 172.18.99.99:1502:71:40308
2025-09-30 13:05:54,563 | meters | Meter 2: Meter declared 4 values
2025-09-30 13:05:54,713 | power_manager | PV excess charging available because power values are now available.
2025-09-30 13:05:59,467 | charge_manager | Seen all chargers.
2025-09-30 13:06:20,432 | ntp | NTP synchronized at 32,500
2025-09-30 13:10:48,768 | uptime_tracker | Wrote last uptime to flash
macht das probleme: PV excess charging available because power values are now available. ?
---
Update
Mittlerweile wurde die ladung freigegeben, allerdings erst nachdem der BYD Akku zu 100% voll war, obwohl nich ca. 2000W dauerhaft überschuss vorhanden war 🤔