Moin,
ich nutze einen WARP3 Charger Smart in Verbindung mit EVCC/MQTT zum Laden unserer mittlerweile 2 E-Autos. Ich habe den seit Mitte 2024. Im ersten halben Jahr lief alles perfekt. Seit etwa einem halben Jahr gibt es immer öfter Ladeabbrüche. Ich hatte hier im Forum mal quergelesen, und habe es erstmal mit Firmware-Updates versucht. Das hat aber nichts am Fehler geändert.
Ich habe mal ein Protokoll vom 23.09. angehängt:
2025-09-23 09:48:42,787 | users | Charger state changed from 0 to 1
2025-09-23 09:49:01,809 | users | Charger state changed from 1 to 2
2025-09-23 09:49:01,870 | charge_tracker | Tracked start of charge.
2025-09-23 09:49:02,917 | users | Charger state changed from 2 to 3
2025-09-23 10:14:31,743 | power_manager | External control phase change request: switching to 3
2025-09-23 10:14:48,176 | users | Charger state changed from 3 to 1
2025-09-23 10:22:13,628 | users | Charger state changed from 1 to 0
2025-09-23 10:22:13,743 | charge_tracker | Tracked end of charge.
2025-09-23 10:22:43,813 | users | Charger state changed from 0 to 2
2025-09-23 10:22:43,848 | charge_tracker | Tracked start of charge.
2025-09-23 10:22:44,898 | users | Charger state changed from 2 to 3
2025-09-23 10:30:52,316 | evse_v2 | Contactor error (1): Set C1 to 'closed' and C2 to 'closed' [3-phase charging] but see AuxC1 as 'closed' and AuxC2 as 'open'
2025-09-23 10:30:52,327 | evse_v2 | Error state 4
2025-09-23 10:30:52,589 | evse_v2 | Contactor error (8): Set C1 to 'open' and C2 to 'closed' [no charging] but see AuxC1 as 'closed' and AuxC2 as 'open'
2025-09-23 10:30:52,855 | evse_v2 | Contactor/PE error cleared
2025-09-23 10:30:52,856 | evse_v2 | Error state cleared
2025-09-23 10:30:53,037 | users | Charger state changed from 3 to 2
2025-09-23 10:34:40,626 | users | Charger state changed from 2 to 0
2025-09-23 10:34:40,692 | charge_tracker | Tracked end of charge.
2025-09-23 10:35:09,780 | users | Charger state changed from 0 to 1
2025-09-23 10:35:31,823 | users | Charger state changed from 1 to 2
2025-09-23 10:35:31,863 | charge_tracker | Tracked start of charge.
2025-09-23 10:35:32,911 | users | Charger state changed from 2 to 3
2025-09-23 10:42:29,020 | evse_v2 | Contactor error (1): Set C1 to 'closed' and C2 to 'closed' [3-phase charging] but see AuxC1 as 'closed' and AuxC2 as 'open'
2025-09-23 10:42:29,031 | evse_v2 | Error state 4
2025-09-23 10:42:29,286 | evse_v2 | Contactor/PE error cleared
2025-09-23 10:42:29,287 | evse_v2 | Error state cleared
2025-09-23 10:42:29,628 | users | Charger state changed from 3 to 2
2025-09-23 10:48:08,234 | users | Charger state changed from 2 to 0
2025-09-23 10:48:08,303 | charge_tracker | Tracked end of charge.
Und hier die Beschreibung dazu:
23.9.25: 9.48 Uhr Laden gestartet im Min+PV Modus
- Abbruch nach ca. 15min. Stecker raus und wieder rein, weiter geladen.
- nach ca. 10-15min wieder Abbruch. Umstellung Modus in EVCC auf "schnell" und Regulierung in Tesla App auf 11A
- Abbruch wieder nach ca. 15min
- Danach Stecker raus (ca. 10.50 Uhr)
Ein ausführliches Ladeprotokoll habe ich auch aufgenommen, siehe Anhang. Ich habe noch an mehreren anderen Tagen diesen Fehler protokolliert, falls mehr Daten benötigt werden.
Der Fehler tritt sowohl mit dem Model Y als auch mit dem VW e-Up auf. Mit dem Skoda Enyag von einem Freund das gleiche. Das Auto als Fehlerquelle würde ich also ausschließen.
Könnt ihr mir bei der Diagnose helfen?
warp3-2aQs-EVSE-Ladeprotokoll-2025-09-23T11-02-03-593.txt