Jump to content

Recommended Posts

Geschrieben (bearbeitet)

Hallo. 

Seit gestern um habe ich keinen Fernzugriff mehr auf meine Tinkerforge Warp 3 Wallbox. Interner Zugriff funktioniert.

Im Ereignis log steht : Management connection timed out.

Hat jemand auch das Problem?

 

Viele Grüße

bearbeitet von Maice
  • Maice changed the title to Kein Fernzugriff mehr Tinkerforge Warp 3
Geschrieben

Moin,

wir haben in der aktuellen Firmware Version ein Problem, dass einige Dinge, die Internet erfordern nicht mehr funktionieren wenn der Ping höher als 50ms ist. Das Problem wird in der nächsten Firmware gefixt.

Kannst du einmal einen Debug Report ziehen und mir schicken (Gerne per PN)?

Geschrieben

Hallo CptHidi,

beenden der App bringt nichts. Das Problem ist die Verbindung zum Tinkerforge Server. Intern habe ich ja Zugriff auf meine Warp3. Und im Ereignislog steht dann das Timeout zum Server...

 

Gruß

Geschrieben

@CptHildi Bei dem von Maice beschriebenen Problem handelt es sich um ein Konfigurationsproblem, das nur die Wallbox betrifft und von der App unabhängig ist. Konkret tritt das Problem vor allem dann auf, wenn die Wallbox per WLAN und DSL mit dem Internet verbunden ist. Wenn dann noch ein WLAN-Repeater dazu kommt, ist nichts mehr zu retten.

Wir können das Problem hier reproduzieren und es wird mit dem nächsten Firmware-Release repariert.

  • 2 weeks later...
Geschrieben (bearbeitet)

Hallo.

Ich habe heute seit 12:38 Uhr wieder das Problem mit dem Fernzugriff.

Im Log steht wieder dieser Fehler:

2025-11-03 22:38:09,248 | remote_access    | Management connection timed out
2025-11-03 22:39:39,451 | remote_access    | Management connection timed out
2025-11-03 22:41:09,544 | remote_access    | Management connection timed out
2025-11-03 22:42:39,638 | remote_access    | Management connection timed out
2025-11-03 22:44:10,298 | remote_access    | Management connection timed out
2025-11-03 22:45:39,442 | remote_access    | Management connection timed out
2025-11-03 22:47:09,723 | remote_access    | Management connection timed out
2025-11-03 22:48:39,855 | remote_access    | Management connection timed out
2025-11-03 22:50:09,710 | remote_access    | Management connection timed out
2025-11-03 22:51:40,269 | remote_access    | Management connection timed out
2025-11-03 22:53:10,348 | remote_access    | Management connection timed out
2025-11-03 22:54:39,782 | remote_access    | Management connection timed out
2025-11-03 22:56:09,698 | remote_access    | Management connection timed out
 

Beim letzten mal ging es nach einem Tag wieder, ich hoffe mal das es morgen auch wieder funktioniert.

Edit: Ich habe gesehen das es ein Firmware Update gibt. Ich werde dieses jetzt mal installieren.

 

Gruß

bearbeitet von Maice
Geschrieben (bearbeitet)
Am 3.11.2025 um 23:43 schrieb MatzeTF:

Mit dem Firmware-Update von heute sollte dein Problem beseitigt sein.

Hallo MatzeTF,

Firmware habe ich installiert, Fernzugriff funktionierte gestern wieder.

Ich habe gerade festgestellt, das der Fernzugriff wieder nicht funktioniert.

 

Im Log steht:

2025-11-04 06:17:40,323 | charge_manager   | Received stale charger state from Tinkerforge Warp 3 (127.0.0.1). Reported EVSE uptime (25963953) is the same as in the last state. Is the EVSE still reachable?
2025-11-04 06:37:41,576 | charge_manager   | Received stale charger state from Tinkerforge Warp 3 (127.0.0.1). Reported EVSE uptime (27165143) is the same as in the last state. Is the EVSE still reachable?
2025-11-04 06:57:42,743 | charge_manager   | Received stale charger state from Tinkerforge Warp 3 (127.0.0.1). Reported EVSE uptime (28366344) is the same as in the last state. Is the EVSE still reachable?
2025-11-04 07:01:43,048 | charge_manager   | Received stale charger state from Tinkerforge Warp 3 (127.0.0.1). Reported EVSE uptime (28606639) is the same as in the last state. Is the EVSE still reachable?
2025-11-04 07:07:43,341 | charge_manager   | Received stale charger state from Tinkerforge Warp 3 (127.0.0.1). Reported EVSE uptime (28966926) is the same as in the last state. Is the EVSE still reachable?
2025-11-04 07:17:43,988 | charge_manager   | Received stale charger state from Tinkerforge Warp 3 (127.0.0.1). Reported EVSE uptime (29567525) is the same as in the last state. Is the EVSE still reachable?
2025-11-04 07:34:45,064 | charge_manager   | Received stale charger state from Tinkerforge Warp 3 (127.0.0.1). Reported EVSE uptime (30588587) is the same as in the last state. Is the EVSE still reachable?
2025-11-04 07:39:15,338 | charge_manager   | Received stale charger state from Tinkerforge Warp 3 (127.0.0.1). Reported EVSE uptime (30858857) is the same as in the last state. Is the EVSE still reachable?
2025-11-04 07:41:15,490 | charge_manager   | Received stale charger state from Tinkerforge Warp 3 (127.0.0.1). Reported EVSE uptime (30979004) is the same as in the last state. Is the EVSE still reachable?
2025-11-04 07:41:45,476 | charge_manager   | Received stale charger state from Tinkerforge Warp 3 (127.0.0.1). Reported EVSE uptime (31008990) is the same as in the last state. Is the EVSE still reachable?
2025-11-04 07:49:15,950 | charge_manager   | Received stale charger state from Tinkerforge Warp 3 (127.0.0.1). Reported EVSE uptime (31459457) is the same as in the last state. Is the EVSE still reachable?
2025-11-04 07:49:45,935 | charge_manager   | Received stale charger state from Tinkerforge Warp 3 (127.0.0.1). Reported EVSE uptime (31489445) is the same as in the last state. Is the EVSE still reachable?
2025-11-04 08:04:46,861 | charge_manager   | Received stale charger state from Tinkerforge Warp 3 (127.0.0.1). Reported EVSE uptime (32390357) is the same as in the last state. Is the EVSE still reachable?
2025-11-04 08:18:17,769 | charge_manager   | Received stale charger state from Tinkerforge Warp 3 (127.0.0.1). Reported EVSE uptime (33201256) is the same as in the last state. Is the EVSE still reachable?
2025-11-04 09:30:22,315 | charge_manager   | Received stale charger state from Tinkerforge Warp 3 (127.0.0.1). Reported EVSE uptime (37525731) is the same as in the last state. Is the EVSE still reachable?
2025-11-04 09:51:23,615 | charge_manager   | Received stale charger state from Tinkerforge Warp 3 (127.0.0.1). Reported EVSE uptime (38787017) is the same as in the last state. Is the EVSE still reachable?
2025-11-04 09:56:23,887 | charge_manager   | Received stale charger state from Tinkerforge Warp 3 (127.0.0.1). Reported EVSE uptime (39087336) is the same as in the last state. Is the EVSE still reachable?
2025-11-04 10:01:24,210 | charge_manager   | Received stale charger state from Tinkerforge Warp 3 (127.0.0.1). Reported EVSE uptime (39387602) is the same as in the last state. Is the EVSE still reachable?
 

 

Gruß

bearbeitet von Maice
Geschrieben

Wir haben aktuell Probleme mit dem Fernzugriffsserver. Dementsprechend funktionieren alles, was Anfragen gegen unsere Server machen muss nicht (Fernzugriff, Dynamische Strompreise, Solar-forecast und automatische Firmwareupdates). Wir sind dran und das ganze sollte im laufe des Tages wieder laufen

Geschrieben

Hmmm....heißt aber auch im Umkehrschluss, dass ohne die Infrastruktur bei Euch nichts geht....? Unsere Geräte, ob Wallbox oder auch der Energy Manager benötigen immer eine Online-Verbindung zu Euch, ansonsten sind sie ....ich sag es mal vorsichtig "Elektroschrott"? Kann man denn nicht wenigstens die day ahead Preise direkt abfragen? Ich wünsche Euch natürlich, dass es Euch gaaaaanz lange gibt und ihr sehr viel Erfolg habt. Aber etwas Sorgen macht mir das schon. Ich habe schon einige Cloud Anbieter erlebt, wo die Server dann mal abgeschaltet wurden....z.B. Logitech Squeezebox oder auch das Telekom Smarthome. Versteht mich bitte nicht falsch.

 

Gruß Alex 

Geschrieben

Die Grundfunktionen laufen alle auf der Box selber. Dass sowas wie Day-ahead preise über unsere Server abgefragt werden müssen hängt mit der Lizensierung zusammen. Wir dürfen die Preise zwar bei der Strombörse abfragen, dürfen sie aber nur innerhalb unseres "geschlossenen" Systems weitergeben. 

Es gab intern bereits die Diskussion, ob wir das ganze konfigurierbar machen sollen (Kunden können ihre eigene Lizenz kaufen und eintragen), haben uns aber aufgrund des Aufwands und des dann doch nur sehr begrenzten Nutzen dagegen entschieden.

Und last but not least sind wir immer noch komplett Open-Source, sprich sollte es uns irgendwann nicht mehr geben ist alle Software immer noch auf Github verfügbar. Es müsste sie nur jemand anderes betreiben ;)

Geschrieben

"Grundfunktionen" heißt alles passiert lokal auf deinem Gerät, außer

  • Die Abfrage der Strompreise (die wir technisch gesehen nicht an Dritte weitergeben dürfen, außerhalb von "unserem" System) Wir können aber nicht verhindern, dass du mit deinem Browser auf api.warp-charger.com gehst, oder https://github.com/Tinkerforge/api.warp-charger.com auf einem Rechner deiner Wahl laufen lässt und bei deiner Wallbox/deinem WEM unter http://[dein_host]/day_ahead_prices/config die URL anpasst
  • Die Abfrage der PV-Vorhersage: Da benutzen wir https://forecast.solar/ (wird nicht von uns betrieben). Du kannst da genauso unter http://[dein_host]/solar_forecast/config die URL anpassen
  • Der Fernzugriff: Den hosten wir selbst auf my.warp-charger.com. Das ist im Endeffekt ein VPN (mit WireGuard im Browser!) + eine Schlüsselverwaltung dazu, bei der alles mit deinen Zugangsdaten (bzw. daraus abgeleiteten Keys) verschlüsselt wird, damit wir als Serverbetreiber nicht deinen Traffic sehen können. Darfst du auch gerne selbst hosten: https://github.com/Tinkerforge/esp32-remote-access (in dem Fall kannst du die Server-URL sogar im Webinterface unter System->Fernzugriff in den Experten-Einstellungen ändern)

Alles davon ist Opt-In, nichts sammelt deine Daten.

Geschrieben (bearbeitet)

Hallo. Der Fernzugriff funktioniert leider wieder nicht.

Im Log steht nun folgendes:

2025-11-06 13:02:26,426 | remote_access    | Management connection timed out
2025-11-06 13:03:56,304 | remote_access    | Management connection timed out
2025-11-06 13:05:25,981 | remote_access    | Management connection timed out
2025-11-06 13:06:56,204 | remote_access    | Management connection timed out
2025-11-06 13:08:26,235 | remote_access    | Management connection timed out
2025-11-06 13:09:56,909 | remote_access    | Management connection timed out
2025-11-06 13:11:27,055 | remote_access    | Management connection timed out
2025-11-06 13:12:57,073 | remote_access    | Management connection timed out
2025-11-06 13:14:26,314 | remote_access    | Management connection timed out
2025-11-06 13:15:56,472 | remote_access    | Management connection timed out
2025-11-06 13:17:26,652 | remote_access    | Management connection timed out
2025-11-06 13:18:56,636 | remote_access    | Management connection timed out
2025-11-06 13:19:24,573 | remote_access    | Management request failed with internal error: ESP_ERR_HTTP_CONNECT (10)
2025-11-06 13:21:27,084 | remote_access    | Management connection timed out
2025-11-06 13:21:54,664 | remote_access    | Management request failed with internal error: ESP_ERR_HTTP_CONNECT (10)

 

Was kann ich machen damit der Fernzugriff wieder funktioniert...

 

Edit: Es gibt mittlerweile 2 neue Firmware Updates. Fernzugriff läuft immer noch nicht

Gruß

bearbeitet von Maice
Firmware update
Geschrieben

Die Log-Nachrichten deuten darauf hin, dass irgendwas zwischen deiner Box und dem Fernzugriffsserver ist, das UDP-Pakete frisst und hin und wieder durch lässt. Eventuell hilft uns deine Netzwerkstruktur da auf die Sprünge. Was hast du z.B. für einen Router und Internetanbieter, hast du andere Geräte, die viel UDP ins internet quasseln oder sonstige Probleme mit deinem Internet?

Ein erster Versuch wäre es eine Port-Weiterleitung für Port 51820/UDP an deine Wallbox einzurichten.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Reply to this topic...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Clear editor

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

×
×
  • Neu erstellen...