Nun, ich konnte das Problem nicht mehr wirklich reproduzieren 😅 Ich habe Autocharge aktiviert, die wallbox neu gestartet, und dann festgestellt, dass beim Status "Blockiert durch externe steuerung" stand. Also hab ich die Wallbox testweise aus evcc raus genommen, den "Externe Steuerung"-Status zurückgesetzt, die Wallbox nochmal neu gestartet, und siehe da: Es funktioniert auch mit Autocharge auf anhieb. Das ist jetzt etwas peinlich, aber vermutlich war evcc schuld. Interessanterweise habe ich die Wallbox danach bei evcc wieder hinzugefügt, mit eig. gleichen Einstellungen (standard auf "schnell" und so), aber trotzdem ist das Problem nicht nochmal aufgetreten. Trotzdem seltsam, dass das es ohne Autocharge ging. Hat vlt damit zu tun, ob evcc erkennt welches Auto grade geladen wird oder so. Ich habe glücklicherweise nach dem ursprünglichen Auftreten des "Laden"/"Ladebereit"-Wechsel-Problems einen Debug-Report Heruntergeladen, wollte den erst nur nicht so hochladen, weil der log fast den ganzen Tag abdeckt und ich dachte, dass man evtl etwas wühlen müsste. Hab ihn jetzt doch mal angehangen. Das hier aus dem Log sah relevant aus: 2026-08-07 11:34:24,048 | users | Charger state changed from 0 to 2
2026-08-07 11:34:24,189 | charge_tracker | Tracked start of charge for local charger.
2026-08-07 11:34:25,212 | users | Charger state changed from 2 to 3
2026-08-07 11:34:27,245 | users | Charger state changed from 3 to 2
2026-08-07 11:34:32,280 | users | Charger state changed from 2 to 3
2026-08-07 11:34:33,311 | users | Charger state changed from 3 to 2
2026-08-07 11:34:38,346 | users | Charger state changed from 2 to 3
2026-08-07 11:34:39,377 | users | Charger state changed from 3 to 2
2026-08-07 11:34:54,430 | users | Charger state changed from 2 to 3
2026-08-07 11:35:11,488 | users | Charger state changed from 3 to 2
2026-08-07 11:35:13,519 | users | Charger state changed from 2 to 0
2026-08-07 11:35:13,652 | charge_tracker | Tracked end of charge for local charger.
warp4-87ts-Debug-Report-2026-08-07T19-11-37-060.txt