Jump to content

Peugeot e208 vs. WARP 2 Pro: Fahrzeug wacht teilweise nicht auf


wolkenschaufler

Recommended Posts

Mir ist jetzt was aufgefallen, eigentlich eher zufällig weil ich in der Garage war, als geladen wurde.

Ich habe nur gehört, wie die Schütze schnell hintereinander schalten. Danach war dann eine Stromfreigabe vorhanden, es wurde aber nicht geladen.

 

2024-03-02 09:45:04,358  Charger state changed from 1 to 2
2024-03-02 09:45:07,376  Charger state changed from 2 to 3
2024-03-02 10:07:32,690  Charger state changed from 3 to 1
2024-03-02 10:08:13,728  Charger state changed from 1 to 2
2024-03-02 10:08:16,757  Charger state changed from 2 to 3
2024-03-02 10:12:02,976  Charger state changed from 3 to 1
2024-03-02 10:12:43,004  Charger state changed from 1 to 2
2024-03-02 10:12:45,021  Charger state changed from 2 to 3
2024-03-02 10:24:03,877  Charger state changed from 3 to 1
2024-03-02 10:24:43,925  Charger state changed from 1 to 2
2024-03-02 10:24:45,943  Charger state changed from 2 to 3
2024-03-02 10:24:46,970  Charger state changed from 3 to 2
2024-03-02 10:28:22,190  Charger state changed from 2 to 0
2024-03-02 10:28:22,304  Tracked end of charge.
2024-03-02 10:28:25,402  Charger state changed from 0 to 1
2024-03-02 10:28:29,405  Charger state changed from 1 to 2
2024-03-02 10:28:29,488  Tracked start of charge.
2024-03-02 10:28:31,536  Charger state changed from 2 to 3
2024-03-02 10:33:33,869  Charger state changed from 3 to 1
2024-03-02 10:34:13,925  Charger state changed from 1 to 2
2024-03-02 10:34:15,954  Charger state changed from 2 to 3
2024-03-02 10:53:04,050  Charger state changed from 3 to 1
2024-03-02 10:53:44,094  Charger state changed from 1 to 2

Wie man sieht, wurde von 10:12:45,021 Uhr bis 10:24:03,877 geladen. Dann wurde wohl auf 3p erhöht und weiter geladen (10:24:45,943) aber sofort wieder abgeschalten (10:24:46,970). Beim Zeitstempel 10:28:22,190 hab ich dann ab- und wieder angesteckt, weil die Wallbox laden wollte (state 2) aber nicht geladen hat. Hier hat auch ein öffnen der Tür oder ähnliches den Peugeot nicht zum laden bewegt.

Das hier wäre der Log vom WEM zu diesen Zeiten:

2024-03-02 10:07:27,530  power_manager: External control phase change request: switching from 1 to 3
2024-03-02 10:07:27,762  energy_manager: wants_3phase decision changed to 1
2024-03-02 10:07:27,763  charge_manager: Available phases: 3
2024-03-02 10:07:28,014  energy_manager: now in state 1
2024-03-02 10:07:32,277  energy_manager: now in state 2
2024-03-02 10:07:38,375  energy_manager: now in state 3
2024-03-02 10:07:38,899  energy_manager: now in state 4
2024-03-02 10:08:09,120  energy_manager: now in state 5
2024-03-02 10:08:09,370  energy_manager: now in state 0
2024-03-02 10:11:57,674  power_manager: External control phase change request: switching from 3 to 1
2024-03-02 10:11:57,863  energy_manager: wants_3phase decision changed to 0
2024-03-02 10:11:57,865  charge_manager: Available phases: 1
2024-03-02 10:11:58,115  energy_manager: now in state 1
2024-03-02 10:12:03,423  energy_manager: now in state 2
2024-03-02 10:12:08,520  energy_manager: now in state 3
2024-03-02 10:12:09,043  energy_manager: now in state 4
2024-03-02 10:12:39,116  energy_manager: now in state 5
2024-03-02 10:12:39,366  energy_manager: now in state 0
2024-03-02 10:23:58,613  power_manager: External control phase change request: switching from 1 to 3
2024-03-02 10:23:58,690  energy_manager: wants_3phase decision changed to 1
2024-03-02 10:23:58,692  charge_manager: Available phases: 3
2024-03-02 10:23:58,942  energy_manager: now in state 1
2024-03-02 10:24:04,204  energy_manager: now in state 2
2024-03-02 10:24:10,227  energy_manager: now in state 3
2024-03-02 10:24:10,733  energy_manager: now in state 4
2024-03-02 10:24:40,765  energy_manager: now in state 5
2024-03-02 10:24:41,015  energy_manager: now in state 0
2024-03-02 10:33:28,538  power_manager: External control phase change request: switching from 3 to 1
2024-03-02 10:33:28,560  energy_manager: wants_3phase decision changed to 0
2024-03-02 10:33:28,561  charge_manager: Available phases: 1
2024-03-02 10:33:28,812  energy_manager: now in state 1
2024-03-02 10:33:34,333  energy_manager: now in state 2
2024-03-02 10:33:39,333  energy_manager: now in state 3
2024-03-02 10:33:39,834  energy_manager: now in state 4
2024-03-02 10:34:09,900  energy_manager: now in state 5
2024-03-02 10:34:10,150  energy_manager: now in state 0
2024-03-02 10:52:58,475  power_manager: External control phase change request: switching from 1 to 3
2024-03-02 10:52:58,590  energy_manager: wants_3phase decision changed to 1
2024-03-02 10:52:58,597  charge_manager: Available phases: 3
2024-03-02 10:52:58,848  energy_manager: now in state 1
2024-03-02 10:53:04,865  energy_manager: now in state 2
2024-03-02 10:53:09,866  energy_manager: now in state 3

Könnt ihr euch da irgendwie einen Reim draus machen?

bearbeitet von wolkenschaufler
Link zu diesem Kommentar
Share on other sites

  • 1 month later...

Hallo,

ich wieder mal ;-)

Soweit läuft alles wie es soll, auch mit der neugebauten Firmware. Auffallend ist aber nach wie vor, dass manchmal der Schütz schnell hintereinander schaltet.

Hier der Log von heute von der WARP mit Beta Firmware von oben:

2024-04-21 10:20:45,860  Charger state changed from 1 to 2
2024-04-21 10:20:48,872  Charger state changed from 2 to 3
2024-04-21 10:39:35,983  Charger state changed from 3 to 1
2024-04-21 10:40:16,023  Charger state changed from 1 to 2
2024-04-21 10:40:18,036  Charger state changed from 2 to 3
2024-04-21 10:40:19,048  Charger state changed from 3 to 2
2024-04-21 10:42:06,168  Charger state changed from 2 to 1
2024-04-21 10:42:46,202  Charger state changed from 1 to 2
2024-04-21 10:42:48,215  Charger state changed from 2 to 3

Komisch ist das bei Zeitstempel 10:40:16,023: Warum wird da freigegeben, aber ein Sekunde nachdem er lädt, wieder deaktiviert?

Das ist nämlich genau das was man hört. Schütz zieht bei 10:40:18,036 an und öffnet dann bei 10:40:19,048 gleich wieder.

 

Im WEM passiert in dieser Zeit nichts was mir aufallen würde:

2024-04-21 10:39:41,231  energy_manager: now in state 4
2024-04-21 10:40:11,249  energy_manager: now in state 5
2024-04-21 10:40:11,499  energy_manager: now in state 0
2024-04-21 10:42:00,990  power_manager: External control phase change request: switching from 3 to 1
2024-04-21 10:42:01,104  energy_manager: wants_3phase decision changed to 0
2024-04-21 10:42:01,106  charge_manager: Available phases: 1
2024-04-21 10:42:01,356  energy_manager: now in state 1
2024-04-21 10:42:06,357  energy_manager: now in state 2

 

Wie schon gesagt, das aufwachen und Zielladen ist aktuell kein Problem mehr, ich frage mich nur, das auf Dauer so gut für Wallbox und OBC ist, wenn er das öfters macht.
 

Link zu diesem Kommentar
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Reply to this topic...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Clear editor

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

×
×
  • Neu erstellen...