Hi @MatzeTF , jetzt wird's richtig spooky und wahrscheinlich wirst du mich jetzt für verrückt erklären - vermutlich würde ich es selbst nicht glauben, wenn ich nicht ein Console Log hätte... TL;DR: Der Rollback der Firmware auf die vorherige Version funktioniert korrekt, allerdings kann sich der Brick danach nicht mehr per WLAN verbinden. Auch ein (zugegebenermaßen recht kurzes) stromlos schalten hat ändert daran erstmal nichts. Erst in dem Moment, als ich das Notebook per USB angeschlossen habe, wurde die Verbindung hergestellt. Hier die zugehörigen Logs: Installation der problematischen Firmware 2026-01-27 19:03:18,501 | firmware_update | Installing firmware from file upload
2026-01-27 19:03:18,752 | firmware_update | Changed app1 partition OTA state from undefined to invalid
2026-01-27 19:03:33,571 | evse | external slot default -1
2026-01-27 19:03:46,637 | evse | external slot default -1
2026-01-27 19:03:58,739 | firmware_update | Firmware successfully installed
2026-01-27 19:03:58,811 | tools | Reboot requested by firmware update.
2026-01-27 19:03:59,847 | modbus_tcp_srvr | Client 192.168.110.144:41254 disconnected: ServerStopped (error -1)
2026-01-27 19:03:59,850 | modbus_tcp_srvr | Client 192.168.100.8:50438 disconnected: ServerStopped (error -1)
2026-01-27 19:03:59,861 | meters_mbtcp | Meter 0: Disconnected from 192.168.110.145:502
2026-01-27 19:03:59,874 | meters_mbtcp | Meter 0: Modbus error repeated 1 time while reading 16 registers starting at address 366: Aborted (257) / Connection got closed
2026-01-27 19:03:59,885 | meters_sun_spec | Meter 2: Disconnected from 192.168.110.144:502
2026-01-27 19:04:01,532 | wifi | Disconnected from WiFi: Unknown reason (WIFI_REASON_ASSOC_LEAVE) (8). Was connected for 643 seconds.1. Reboot nach Installation Firmware inkl. "Core 1 Panic" ets Jul 29 2019 12:21:46
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x32 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:4980
load:0x40078000,len:16600
load:0x40080400,len:3500
entry 0x400805b4
0,018 | | **** TINKERFORGE WARP2 CHARGER V2.8.17+6978B2D5 ****
0,018 | | Last reset reason was: Software reset via esp_restart (3)
Found device 2t8ndc of type 9002 at port A
Found device SSm of type 2159 at port F
0,489 | fs | Mounted data partition. 159744 of 3538944 bytes (4.5 %) used
0,672 | api | WARP2 Charger config version: 2.8.4 (warp)
0,681 | esp32_eth_brick | ESP32 Ethernet Brick UID: XSS
Found device 2t8ndc of type 9002 at port A
Found device SSm of type 2159 at port F
1,058 | device_module | Phase Switcher Bricklet found. Enabling Phase Switcher support.
1,096 | ntp | Set timezone to Europe/Berlin
1,287 | wifi | Connecting to WiFi, BSSID lock enabled
E (1356) mqtt_client: Client has not connected
1,431 | firmware_update | Firmware is not signed
1,454 | firmware_update | Partitions: app0 (valid, 2.8.17+6978b0a9), app1 (pending-verify, running, 2.8.17+6978b2d5)
1,553 | meters | Meter 0: Meter declared 76 (73) values
1,589 | meters | Meter 1: Meter declared 66 (60) values
1,759 | charge_tracker | Found 6 records: first is 1, last is 6
1,792 | charge_tracker | Last charge record size is 2464 (77, 0)
2,134 | device_module | No NFC Bricklet found. Disabling NFC support.
2,618 | web_server | Starting multi-port server with 2 ports
2,658 | network | mDNS responder started
2,985 | power_manager | External phase switching API enabled, starting with 1p
3,195 | eebus | EEBUS Module disabled
3,316 | event | State evse/phases_connected not found
3,317 | main | Initialization done
3,335 | device_name | This is warp2-XSS (warp2-XSS), a WARP2 Charger Pro 11kW
3,898 | wifi | Connected to WiFi: b+g+n ch.13 HT20 WPS [DE ] -53dBm, BSSID E4:5F:01:XX:XX:XX
4,411 | wifi | Got IP address: 192.168.110.213/24, GW 192.168.110.1
4,565 | modbus_tcp_srvr | Client 192.168.100.8:47218 connected
5,138 | ethernet | Started after 4033ms
5,371 | network | Network connected (WiFi)
5,377 | meters_speedwire | Meter 1: Joined multicast group 239.12.255.254:9522
5,394 | mqtt | Connected to broker at mqtt://192.168.100.8:1883.
2026-01-27 19:04:08,655 | ntp | NTP synchronized at 5,396
2026-01-27 19:04:08,660 | meters_mbtcp | Meter 0: Connected to 192.168.110.145:502
2026-01-27 19:04:08,674 | meters_sun_spec | Meter 2: Connected to 192.168.110.144:502
2026-01-27 19:04:08,825 | meters_sun_spec | Meter 2: Looking for device Mn='SMA' Md='SBSE5.0-50' SN='3023075914'
2026-01-27 19:04:08,835 | meters_sun_spec | Meter 2: Device Mn='SMA' Md='SBSE5.0-50' Opt='' Vr='03.14.24.R' SN='3023075914' is matching
2026-01-27 19:04:08,848 | meters_sun_spec | Meter 2: Enabling quirks mode 0x12 for SMA device
2026-01-27 19:04:09,226 | modbus_tcp_srvr | Client 192.168.110.144:34922 connected
2026-01-27 19:04:09,233 | meters_sun_spec | Meter 2: Configured SunSpec model 701/0 found at 192.168.110.144:502:126:40096
2026-01-27 19:04:09,270 | meters | Meter 2: Meter declared 49 values
2026-01-27 19:04:09,272 | meters_sun_spec | Meter 2: Checking phase voltages for float-is-le32 quirk
2026-01-27 19:04:09,283 | meters_sun_spec | Meter 2: Check for float-is-le32 quirk completed due to normal L3-N voltage value: 226.1 V
2026-01-27 19:04:09,707 | solar_forecast | Using test data
Guru Meditation Error: Core 1 panic'ed (LoadProhibited). Exception was unhandled.
Core 1 register dump:
PC : 0x40139f72 PS : 0x00060d30 A0 : 0x801f2975 A1 : 0x3ffe6c00
A2 : 0x3ffe13a0 A3 : 0x00000000 A4 : 0x0000002d A5 : 0x3ffe6c18
A6 : 0x3ffb74e0 A7 : 0x3ffc5068 A8 : 0x00000000 A9 : 0x3ffe6be0
A10 : 0x3ffb74a8 A11 : 0x473c1ab7 A12 : 0x3ffe6bdc A13 : 0x00000000
A14 : 0x3ffc50d4 A15 : 0x00000000 SAR : 0x00000001 EXCCAUSE: 0x0000001c
EXCVADDR: 0x0000013c LBEG : 0x40083151 LEND : 0x40083159 LCOUNT : 0x00000027
Backtrace: 0x40139f6f:0x3ffe6c00 0x401f2972:0x3ffe6c20 0x4020c620:0x3ffe6c40 0x40117761:0x3ffe6c80 0x4022261e:0x3ffe6ca0 0x40341a52:0x3ffe6cc0
ELF file SHA256: fd51f4e36
Rebooting...2. Reboot nach "Core 1 Panic" inkl. korrektem Rollback - aber ohne WLAN ets Jul 29 2019 12:21:46
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x32 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:4980
load:0x40078000,len:16600
load:0x40080400,len:3500
entry 0x400805b4
0,017 | | **** TINKERFORGE WARP2 CHARGER V2.8.17+6978B0A9 ****
0,018 | | Last reset reason was: Software reset due to exception/panic (4)
Found device 2t8ndc of type 9002 at port A
Found device SSm of type 2159 at port F
0,344 | coredump | Task 'loopTask' caused exception 28: LoadProhibited
Backtrace: 0x40139f6f 0x401f2972 0x4020c620 0x40117761 0x4022261e 0x40341a52
0,505 | fs | Mounted data partition. 159744 of 3538944 bytes (4.5 %) used
0,674 | api | WARP2 Charger config version: 2.8.4 (warp)
0,682 | esp32_eth_brick | ESP32 Ethernet Brick UID: XSS
Found device 2t8ndc of type 9002 at port A
Found device SSm of type 2159 at port F
1,058 | device_module | Phase Switcher Bricklet found. Enabling Phase Switcher support.
1,092 | ntp | Set timezone to Europe/Berlin
1,274 | wifi | Connecting to WiFi, BSSID lock enabled
E (1344) mqtt_client: Client has not connected
1,414 | firmware_update | Firmware is not signed
1,437 | firmware_update | Partitions: app0 (valid, running, 2.8.17+6978b0a9), app1 (aborted, 2.8.17+6978b2d5)
1,448 | firmware_update | Firmware 2.8.17+6978b2d5 rolled back to 2.8.17+6978b0a9
1,512 | meters | Meter 0: Meter declared 76 (73) values
1,548 | meters | Meter 1: Meter declared 66 (60) values
1,711 | charge_tracker | Found 6 records: first is 1, last is 6
1,744 | charge_tracker | Last charge record size is 2464 (77, 0)
2,056 | device_module | No NFC Bricklet found. Disabling NFC support.
2,393 | web_server | Starting single-port server on port 80
2,427 | network | mDNS responder started
2,697 | power_manager | External phase switching API enabled, starting with 1p
2,874 | main | Initialization done
2,882 | device_name | This is warp2-XSS (warp2-XSS), a WARP2 Charger Pro 11kW
5,132 | ethernet | Started after 4032ms
7,876 | wifi | Failed to connect to WiFi: Unknown reason (WIFI_REASON_AUTH_EXPIRE) (2)
11,278 | wifi | Connecting to WiFi, BSSID lock enabled
17,702 | wifi | Failed to connect to WiFi: Unknown reason (WIFI_REASON_AUTH_EXPIRE) (2)
21,283 | wifi | Connecting to WiFi, BSSID lock enabled
27,705 | wifi | Failed to connect to WiFi: Unknown reason (WIFI_REASON_AUTH_EXPIRE) (2)
31,261 | wifi | Starting scan to select unoccupied channel for soft AP
31,287 | wifi | Scan failed
31,288 | wifi | Connecting to WiFi, BSSID lock enabled
31,764 | wifi | Selecting channel 1 for soft AP
31,944 | wifi | Soft AP started
38,279 | wifi | Failed to connect to WiFi: Unknown reason (WIFI_REASON_AUTH_EXPIRE) (2)
61,302 | wifi | Connecting to WiFi, BSSID lock enabled
68,151 | wifi | Failed to connect to WiFi: Unknown reason (WIFI_REASON_AUTH_EXPIRE) (2)
90,782 | require_meter | Charger energy meter stuck or unreachable! Blocking charging.
91,306 | wifi | Connecting to WiFi, BSSID lock enabled
98,156 | wifi | Failed to connect to WiFi: Unknown reason (WIFI_REASON_AUTH_EXPIRE) (2)
121,310 | wifi | Connecting to WiFi, BSSID lock enabled
128,156 | wifi | Failed to connect to WiFi: Unknown reason (WIFI_REASON_AUTH_EXPIRE) (2)
151,316 | wifi | Connecting to WiFi, BSSID lock enabled
158,165 | wifi | Failed to connect to WiFi: Unknown reason (WIFI_REASON_AUTH_EXPIRE) (2)
181,319 | wifi | Connecting to WiFi, BSSID lock enabled
188,167 | wifi | Failed to connect to WiFi: Unknown reason (WIFI_REASON_AUTH_EXPIRE) (2)
211,323 | wifi | Connecting to WiFi, BSSID lock enabled
218,174 | wifi | Failed to connect to WiFi: Unknown reason (WIFI_REASON_AUTH_EXPIRE) (2)
241,327 | wifi | Connecting to WiFi, BSSID lock enabled
248,176 | wifi | Failed to connect to WiFi: Unknown reason (WIFI_REASON_AUTH_EXPIRE) (2)3. Reboot durch stromlos schalten - WLAN-Verbindung wird erst mit Verbindung des Notebooks aufgebaut Processing empty (board: esp32_brick; platform: https://github.com/Tinkerforge/platform-espressif32.git#tf-54.03.21-2; framework: arduino)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Terminal on /dev/cu.usbserial-10 | 115200 8-N-1
--- Available filters and text transformations: colorize, debug, default, direct, esp32_exception_decoder, hexlify, log2file, nocontrol, printable, send_on_enter, time
--- More details at https://bit.ly/pio-monitor-filters
--- Quit: Ctrl+C | Menu: Ctrl+T | Help: Ctrl+T followed by Ctrl+H
61,276 | wifi | Connecting to WiFi, BSSID lock enabled
64,140 | wifi | Connected to WiFi: b+g+n ch.13 HT20 WPS [DE ] -53dBm, BSSID E4:5F:01:XX:XX:XX
64,660 | wifi | Got IP address: 192.168.110.213/24, GW 192.168.110.1
66,044 | network | Network connected (WiFi)
66,050 | meters_speedwire | Meter 1: Joined multicast group 239.12.255.254:9522
66,067 | meters_mbtcp | Meter 0: Connected to 192.168.110.145:502
66,073 | mqtt | Connected to broker at mqtt://192.168.100.8:1883.
66,084 | meters_sun_spec | Meter 2: Connected to 192.168.110.144:502
66,351 | meters_sun_spec | Meter 2: Looking for device Mn='SMA' Md='SBSE5.0-50' SN='3023075914'
66,353 | meters_sun_spec | Meter 2: Device Mn='SMA' Md='SBSE5.0-50' Opt='' Vr='03.14.24.R' SN='3023075914' is matching
66,365 | meters_sun_spec | Meter 2: Enabling quirks mode 0x12 for SMA device
66,519 | meters_sun_spec | Meter 2: Configured SunSpec model 701/0 found at 192.168.110.144:502:126:40096
66,694 | meters | Meter 2: Meter declared 49 values
66,694 | meters_sun_spec | Meter 2: Checking phase voltages for float-is-le32 quirk
66,705 | meters_sun_spec | Meter 2: Check for float-is-le32 quirk completed due to normal L3-N voltage value: 225.9 V
2026-01-27 19:12:19,385 | ntp | NTP synchronized at 67,066
2026-01-27 19:12:20,128 | solar_forecast | Using test data
2026-01-27 19:12:22,725 | require_meter | Charger energy meter working again. Allowing charging.
2026-01-27 19:12:28,684 | modbus_tcp_srvr | Client 192.168.100.8:50628 connected
2026-01-27 19:13:01,128 | modbus_tcp_srvr | Client 192.168.110.144:51552 connected WTF ?!?!? Wie tief wollen wir noch in dieses "rabbit hole" hinabsteigen?! 😂